Wer nach dem Wetter in Ägypten sucht, bekommt oft nur eine grobe Jahresdurchschnittszahl angezeigt — dabei unterscheiden sich die Temperaturen zwischen dem Nildelta, dem Wüstenlandesinneren und der Küste am Roten Meer teils drastisch. Dieser Ratgeber liefert Ihnen präzise, monatsgenaue Klimadaten für die sechs wichtigsten Reiseregionen Ägyptens — Kairo, Alexandria, Luxor, Assuan, Hurghada und Sharm El-Sheikh.
Dieser Klimaüberblick von Pharao Rundreisen basiert auf langjährigen Durchschnittswerten und hilft Ihnen, Ihre Reise realistisch zu planen — unabhängig davon, für welche Region und Jahreszeit Sie sich entscheiden.
Ägyptens Klima reicht von mild-mediterran an der Mittelmeerküste über extremes Wüstenklima im Niltal bis zu ausgeglichenem Küstenklima am Roten Meer. Regen ist landesweit selten — außer in Kairo und Alexandria im Winter. Die höchsten Temperaturen werden im Juli/August im Niltal mit über 40 °C erreicht, die mildesten im Januar mit 19–24 °C, je nach Region.
📑 Inhaltsverzeichnis
Kairo: Temperaturen nach Monaten
Kairo liegt am Rand des Nildeltas und profitiert von einem gemäßigteren, halbmediterranen Klima. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei rund 21 °C. Nächte sind das ganze Jahr über spürbar kühler als die Tage, mit Temperaturunterschieden von bis zu 12–15 °C.
| Monat | Tag (°C) | Nacht (°C) |
|---|---|---|
| Januar | 19–20 | 9–10 |
| Februar | 20–21 | 10–11 |
| März | 24–25 | 12–13 |
| April | 28–29 | 15–16 |
| Mai | 32–33 | 18–19 |
| Juni | 34–35 | 20–21 |
| Juli | 35 | 21–22 |
| August | 35 | 21–22 |
| September | 33 | 19–20 |
| Oktober | 29–30 | 17–18 |
| November | 25 | 13–14 |
| Dezember | 21 | 10–11 |

Alexandria: Temperaturen nach Monaten
Alexandria liegt direkt am Mittelmeer und hat damit das mildeste Klima aller großen Reiseregionen Ägyptens — mit spürbar niedrigeren Sommertemperaturen als Kairo, dafür aber auch regenreicheren Wintern.
| Monat | Tag (°C) | Wassertemp. (°C) |
|---|---|---|
| Januar | 18 | 18 |
| Februar | 18–19 | 17 |
| März | 20–21 | 18 |
| April | 23 | 19 |
| Mai | 26 | 21 |
| Juni | 28–29 | 24 |
| Juli | 30 | 26 |
| August | 30–31 | 27 |
| September | 29 | 26 |
| Oktober | 27 | 24 |
| November | 23 | 22 |
| Dezember | 20 | 20 |

Luxor: Temperaturen nach Monaten
Luxor liegt tief im Wüstengürtel Oberägyptens — hier zeigt sich das ägyptische Klima am extremsten. Sehr trockene Luft, kaum Bewölkung und extreme Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht prägen das ganze Jahr.
| Monat | Tag (°C) | Nacht (°C) |
|---|---|---|
| Januar | 22–23 | 6–7 |
| Februar | 25 | 8 |
| März | 28–30 | 12 |
| April | 32–34 | 16 |
| Mai | 37–39 | 20 |
| Juni | 40–41 | 23 |
| Juli | 41 | 24 |
| August | 40–41 | 24 |
| September | 38–39 | 21 |
| Oktober | 33–34 | 18 |
| November | 28–29 | 13 |
| Dezember | 23–24 | 8 |
💡 Wichtig: Die Nachttemperaturen in Luxor können im Winter auf 6–8 °C fallen — eine warme Jacke für frühmorgendliche Ausflüge, etwa nach Abu Simbel, ist auch bei tagsüber warmen Temperaturen unerlässlich.

Assuan: Temperaturen nach Monaten
Assuan liegt noch weiter südlich als Luxor und gilt als eine der heißesten bewohnten Städte der Welt. Die Temperaturen ähneln denen von Luxor, liegen tagsüber oft noch ein bis zwei Grad höher.
| Monat | Tag (°C) | Nacht (°C) |
|---|---|---|
| Januar | 23–24 | 8–9 |
| Februar | 26 | 10 |
| März | 30–31 | 14 |
| April | 34–35 | 18 |
| Mai | 38–40 | 22 |
| Juni | 41–43 | 25 |
| Juli | 42 | 26 |
| August | 42 | 26 |
| September | 39–40 | 23 |
| Oktober | 35–36 | 19 |
| November | 29–30 | 14 |
| Dezember | 24–25 | 10 |
Hurghada: Temperaturen & Wassertemperatur
Hurghada profitiert von einer beständigen Meeresbrise, die selbst die heißesten Sommermonate deutlich erträglicher macht als im Niltal. Regen ist hier praktisch das ganze Jahr über ausgeschlossen.
| Monat | Tag (°C) | Wassertemp. (°C) |
|---|---|---|
| Januar | 21–22 | 21–22 |
| Februar | 22–23 | 21 |
| März | 25–27 | 22 |
| April | 29–31 | 23–24 |
| Mai | 32–34 | 25–26 |
| Juni | 34–36 | 27–28 |
| Juli | 35–37 | 28–29 |
| August | 35–37 | 29–30 |
| September | 33–35 | 28–29 |
| Oktober | 30–32 | 27 |
| November | 26–27 | 25 |
| Dezember | 22–23 | 23 |
Sharm El-Sheikh: Temperaturen & Wassertemperatur
Sharm El-Sheikh an der Südspitze der Sinai-Halbinsel ähnelt klimatisch stark Hurghada, mit minimal höheren Sommertemperaturen aufgrund der geschützteren Lage in der Bucht.
| Monat | Tag (°C) | Wassertemp. (°C) |
|---|---|---|
| Januar | 22–23 | 22 |
| April | 29–31 | 23 |
| Juli | 37–39 | 28–29 |
| Oktober | 31–33 | 27 |
| Dezember | 24–25 | 24 |
Für die dazwischenliegenden Monate gelten ähnliche Trends wie in Hurghada, mit leicht höheren Werten im Hochsommer.
Regen, Sonnenstunden & Luftfeuchtigkeit
10 Tipps zum Umgang mit dem ägyptischen Klima
Häufige Fragen – Ägypten Wetter
Beste Reisezeit für Ägypten
Nilkreuzfahrt & Badeaufenthalt Hurghada
Alle Ägypten Rundreisen
